Цены газа для населения на июнь установлены после того, как вступило в действие постановление Кабинета министров №485 от 5 июня 2019 года. Этот документ внес изменения в предыдущее «ценовое» постановление правительства, а именно № 293 от 3 апреля 2019 года.
Стоимость газа в июне уменьшена в связи со снижением оптовой цены газа от НАК «Нафтогаз Украины». Соответственно меньшей стала и торговая наценка поставщиков. Все остальные составляющие цены - тариф на транспортировку и на распределение - остались без изменений.
Конечная цена на газ и ее составляющие, грн/куб.м (с НДС)
Территория обслуживания | Конечная цена газа | Оптовая цена (Нафтогаз Украины) | Наценка постав-щика | Тариф на распре-деление (без изм.) | Тариф за мощность (Укртрансгаз) |
Винницагаз | 7,84204 | 6,66467 | 0,16662 | 0,82212 | 0,18863 |
Волыньгаз | 7,87612 | 6,66467 | 0,16662 | 0,8562 | 0,18863 |
Гадячгаз | 7,66984 | 6,66467 | 0,16662 | 0,64992 | 0,18863 |
Днепрогаз | 7,57936 | 6,66467 | 0,16662 | 0,55944 | 0,18863 |
Днепропетровскгаз | 7,71664 | 6,66467 | 0,16662 | 0,69672 | 0,18863 |
Донецкоблгаз | 7,64704 | 6,66467 | 0,16662 | 0,62712 | 0,18863 |
Житомиргаз | 7,7818 | 6,66467 | 0,16662 | 0,76188 | 0,18863 |
Закарпатгаз | 7,87372 | 6,66467 | 0,16662 | 0,8538 | 0,18863 |
Запорожгаз | 7,53616 | 6,66467 | 0,16662 | 0,51624 | 0,18863 |
Ивано-Франковскгаз | 7,87564 | 6,66467 | 0,16662 | 0,85572 | 0,18863 |
Киевгаз | 7,2742 | 6,66467 | 0,16662 | 0,25428 | 0,18863 |
Киевоблгаз | 7,70056 | 6,66467 | 0,16662 | 0,68064 | 0,18863 |
Кировоградгаз | 7,75588 | 6,66467 | 0,16662 | 0,73596 | 0,18863 |
Коростышевгаз | 7,41448 | 6,66467 | 0,16662 | 0,39456 | 0,18863 |
Кременчукгаз | 7,28416 | 6,66467 | 0,16662 | 0,26424 | 0,18863 |
Криворожгаз | 7,37488 | 6,66467 | 0,16662 | 0,35496 | 0,18863 |
Лубныгаз | 7,85896 | 6,66467 | 0,16662 | 0,83904 | 0,18863 |
Луганскгаз | 7,88644 | 6,66467 | 0,16662 | 0,86652 | 0,18863 |
Львовгаз | 7,86964 | 6,66467 | 0,16662 | 0,84972 | 0,18863 |
Мариупольгаз | 7,70584 | 6,66467 | 0,16662 | 0,68592 | 0,18863 |
Мелитопольгаз | 7,82296 | 6,66467 | 0,16662 | 0,80304 | 0,18863 |
Николаевгаз | 7,89652 | 6,66467 | 0,16662 | 0,8766 | 0,18863 |
Одессагаз | 7,46284 | 6,66467 | 0,16662 | 0,44292 | 0,18863 |
Полтавагаз | 7,8292 | 6,66467 | 0,16662 | 0,80928 | 0,18863 |
Ривнегаз | 7,89052 | 6,66467 | 0,16662 | 0,8706 | 0,18863 |
Сумыгаз | 7,66864 | 6,66467 | 0,16662 | 0,64872 | 0,18863 |
Тернопильгаз | 7,7782 | 6,66467 | 0,16662 | 0,75828 | 0,18863 |
Тернопольгоргаз | 7,44688 | 6,66467 | 0,16662 | 0,42696 | 0,18863 |
Тысменицагаз | 7,87252 | 6,66467 | 0,16662 | 0,8526 | 0,18863 |
Уманьгаз | 7,69012 | 6,66467 | 0,16662 | 0,6702 | 0,18863 |
Харьковгаз | 7,88524 | 6,66467 | 0,16662 | 0,86532 | 0,18863 |
Харьковгоргаз | 7,34284 | 6,66467 | 0,16662 | 0,32292 | 0,18863 |
Херсонгаз | 7,74016 | 6,66467 | 0,16662 | 0,72024 | 0,18863 |
Хмельницкгаз | 7,73416 | 6,66467 | 0,16662 | 0,71424 | 0,18863 |
Черкассыгаз | 7,39972 | 6,66467 | 0,16662 | 0,3798 | 0,18863 |
Черновцыгаз | 7,88836 | 6,66467 | 0,16662 | 0,86844 | 0,18863 |
Черниговгаз | 7,77292 | 6,66467 | 0,16662 | 0,753 | 0,18863 |
Шепетовкагаз | 7,57144 | 6,66467 | 0,16662 | 0,55152 | 0,18863 |
НГХП "Сера" | 7,88392 | 6,66467 | 0,16662 | 0,864 | 0,18863 |
Монтажник | 7,88872 | 6,66467 | 0,16662 | 0,8688 | 0,18863 |
Газовик | 6,66467 | 0,16662 | 0,18863 | ||
Газпостачсервис | 7,8358 | 6,66467 | 0,16662 | 0,81588 | 0,18863 |
Кременецкое УПРГ | 7,88884 | 6,66467 | 0,16662 | 0,86892 | 0,18863 |
Спектргаз | 7,20124 | 6,66467 | 0,16662 | 0,18132 | 0,18863 |
«Украинская газораспределительная система задействована только на 25%. Как привести ее в соответствие с реальными потребностями?...»
«Начавшаяся в 2015 году либерализация украинского газового рынка принесла первые положительные результаты и требует завершения...»