Кінцева ціна газу та її складові, грн/куб.м (з ПДВ)
Кінцева ціна газу | Оптова ціна (Нафтогаз України) | Націнка поста-чальника | Тариф на розподіл (без змін) | Тариф на потужність (Укртрансгаз) | |
Вінницька обл. | 6, 2710834 | 5,1320350 | 0,1283004 | 0,82212 | 0,188628 |
Волинська обл. | 6, 3051634 | 5,1320350 | 0,1283004 | 0,85620 | 0,188628 |
Дніпро | 6,0084034 | 5,1320350 | 0,1283004 | 0,55944 | 0,188628 |
Дніпропетровська обл. | 6,1456834 | 5,1320350 | 0,1283004 | 0,69672 | 0,188628 |
Житомирська обл. | 6,2108434 | 5,1320350 | 0,1283004 | 0,76188 | 0,188628 |
Закарпатська обл. | 6,3027634 | 5,1320350 | 0,1283004 | 0,85380 | 0,188628 |
Запоріжська обл. | 5,9652034 | 5,1320350 | 0,1283004 | 0,51624 | 0,188628 |
Івано-Франківська обл. | 6,3046834 | 5,1320350 | 0,1283004 | 0,85572 | 0,188628 |
Київська обл. | 6,1296034 | 5,1320350 | 0,1283004 | 0,68064 | 0,188628 |
Кривий Ріг | 5,8039234 | 5,1320350 | 0,1283004 | 0,35496 | 0,188628 |
Львівська обл. | 6,2986834 | 5,1320350 | 0,1283004 | 0,84972 | 0,188628 |
Миколаївська обл. | 6,3255634 | 5,1320350 | 0,1283004 | 0,87660 | 0,188628 |
Рівненська обл. | 6,3195634 | 5,1320350 | 0,1283004 | 0,87060 | 0,188628 |
Сумська обл. | 6,0976834 | 5,1320350 | 0,1283004 | 0,64872 | 0,188628 |
Тисмениця | 6,3015634 | 5,1320350 | 0,1283004 | 0,85260 | 0,188628 |
Харків | 5,7718837 | 5,1320350 | 0,1283007 | 0,32292 | 0,188628 |
Харківська обл. | 6,3142837 | 5,1320350 | 0,1283007 | 0,86532 | 0,188628 |
Хмельницька обл. | 6,1632034 | 5,1320350 | 0,1283004 | 0,71424 | 0,188628 |
Чернігівська обл. | 6,2019634 | 5,1320350 | 0,1283004 | 0,75300 | 0,188628 |
Чернівецька обл. | 6,3174034 | 5,1320350 | 0,1283004 | 0,86844 | 0,188628 |
Кінцева ціна газу | Оптова ціна (Нафтогаз України) | Націнка поста-чальника | Тариф на розподіл (без змін) | Тариф на потужність (Укртрансгаз) | |
Вінницька обл. | 7,036518 | 5,87880 | 0,14697 | 0,82212 | 0,188628 |
Волинська обл. | 7,070598 | 5,87880 | 0,14697 | 0,8562 | 0,188628 |
Дніпро | 6,773838 | 5,87880 | 0,14697 | 0,55944 | 0,188628 |
Дніпропетровська обл. | 6,911118 | 5,87880 | 0,14697 | 0,69672 | 0,188628 |
Житомирська обл. | 6,976278 | 5,87880 | 0,14697 | 0,76188 | 0,188628 |
Закарпатська обл. | 7,068198 | 5,87880 | 0,14697 | 0,8538 | 0,188628 |
Запоріжська обл. | 6,730638 | 5,87880 | 0,14697 | 0,51624 | 0,188628 |
Івано-Франківська обл. | 7,070118 | 5,87880 | 0,14697 | 0,85572 | 0,188628 |
Київська обл. | 6,895038 | 5,87880 | 0,14697 | 0,68064 | 0,188628 |
Кривий Ріг | 6,569358 | 5,87880 | 0,14697 | 0,35496 | 0,188628 |
Львівська обл. | 7,064118 | 5,87880 | 0,14697 | 0,84972 | 0,188628 |
Миколаївська обл. | 7,090998 | 5,87880 | 0,14697 | 0,8766 | 0,188628 |
Рівненська обл. | 7,084998 | 5,87880 | 0,14697 | 0,8706 | 0,188628 |
Сумська обл. | 6,863118 | 5,87880 | 0,14697 | 0,64872 | 0,188628 |
Тисмениця | 7,066998 | 5,87880 | 0,14697 | 0,8526 | 0,188628 |
Харків | 6,537318 | 5,87880 | 0,14697 | 0,32292 | 0,188628 |
Харківська обл. | 7,079718 | 5,87880 | 0,14697 | 0,86532 | 0,188628 |
Хмельницька обл. | 6,928638 | 5,87880 | 0,14697 | 0,71424 | 0,188628 |
Чернігівська обл. | 6,967398 | 5,87880 | 0,14697 | 0,753 | 0,188628 |
Чернівецька обл. | 7,082838 | 5,87880 | 0,14697 | 0,86844 | 0,188628 |
Кінцева ціна газу | Оптова ціна (Нафтогаз України) | Націнка поста-чальника | Тариф на розподіл (без змін) | Тариф на потужність (Укртрансгаз) | |
Вінницягаз | 6,266243 | 5,127313 | 0,128183 | 0,82212 | 0,188628 |
Волиньгаз | 6,300323 | 5,127313 | 0,128183 | 0,8562 | 0,188628 |
Гадячгаз | 6,094043 | 5,127313 | 0,128183 | 0,64992 | 0,188628 |
Дніпрогаз | 6,003563 | 5,127313 | 0,128183 | 0,55944 | 0,188628 |
Дніпропетровськгаз | 6,140843 | 5,127313 | 0,128183 | 0,69672 | 0,188628 |
Донецькоблгаз | 6,071243 | 5,127313 | 0,128183 | 0,62712 | 0,188628 |
Житомиргаз | 6,206003 | 5,127313 | 0,128183 | 0,76188 | 0,188628 |
Закарпатгаз | 6,297923 | 5,127313 | 0,128183 | 0,8538 | 0,188628 |
Запоріжгаз | 5,960363 | 5,127313 | 0,128183 | 0,51624 | 0,188628 |
Івано-Франківськгаз | 6,299843 | 5,127313 | 0,128183 | 0,85572 | 0,188628 |
Київгаз | 5,698403 | 5,127313 | 0,128183 | 0,25428 | 0,188628 |
Київоблгаз | 6,124763 | 5,127313 | 0,128183 | 0,68064 | 0,188628 |
Кіровоградгаз | 6,180083 | 5,127313 | 0,128183 | 0,73596 | 0,188628 |
Коростишівгаз | 5,838683 | 5,127313 | 0,128183 | 0,39456 | 0,188628 |
Кременчукгаз | 5,708363 | 5,127313 | 0,128183 | 0,26424 | 0,188628 |
Криворіжгаз | 5,799083 | 5,127313 | 0,128183 | 0,35496 | 0,188628 |
Лубнигаз | 6,283163 | 5,127313 | 0,128183 | 0,83904 | 0,188628 |
Луганськгаз | 6,310643 | 5,127313 | 0,128183 | 0,86652 | 0,188628 |
Львівгаз | 6,293843 | 5,127313 | 0,128183 | 0,84972 | 0,188628 |
Маріупольгаз | 6,130043 | 5,127313 | 0,128183 | 0,68592 | 0,188628 |
Мелітопольгаз | 6,247163 | 5,127313 | 0,128183 | 0,80304 | 0,188628 |
Миколаївгаз | 6,320723 | 5,127313 | 0,128183 | 0,8766 | 0,188628 |
Одесагаз | 5,887043 | 5,127313 | 0,128183 | 0,44292 | 0,188628 |
Полтавагаз | 6,253403 | 5,127313 | 0,128183 | 0,80928 | 0,188628 |
Рівнегаз | 6,314723 | 5,127313 | 0,128183 | 0,8706 | 0,188628 |
Сумигаз | 6,092843 | 5,127313 | 0,128183 | 0,64872 | 0,188628 |
Тернопільгаз | 6,202403 | 5,127313 | 0,128183 | 0,75828 | 0,188628 |
Тернопільміськгаз | 5,871083 | 5,127313 | 0,128183 | 0,42696 | 0,188628 |
Тисменицягаз | 6,296723 | 5,127313 | 0,128183 | 0,8526 | 0,188628 |
Уманьгаз | 6,114323 | 5,127313 | 0,128183 | 0,6702 | 0,188628 |
Харківгаз | 6,309443 | 5,127313 | 0,128183 | 0,86532 | 0,188628 |
Харківміськгаз | 5,767043 | 5,127313 | 0,128183 | 0,32292 | 0,188628 |
Херсонгаз | 6,164363 | 5,127313 | 0,128183 | 0,72024 | 0,188628 |
Хмельницькгаз | 6,158363 | 5,127313 | 0,128183 | 0,71424 | 0,188628 |
Черкасигаз | 5,823923 | 5,127313 | 0,128183 | 0,3798 | 0,188628 |
Чернівцігаз | 6,312563 | 5,127313 | 0,128183 | 0,86844 | 0,188628 |
Чернігівгаз | 6,197123 | 5,127313 | 0,128183 | 0,753 | 0,188628 |
Шепетівкагаз | 5,995643 | 5,127313 | 0,128183 | 0,55152 | 0,188628 |
НГХП "Сірка" | 6,308123 | 5,127313 | 0,128183 | 0,864 | 0,188628 |
ДП "Монтажник" | 6,312923 | 5,127313 | 0,128183 | 0,8688 | 0,188628 |
ТОВ "Газовик" | 6,316403 | 5,127313 | 0,128183 | 0,87228 | 0,188628 |
Газпостачсервіс | 6,260003 | 5,127313 | 0,128183 | 0,81588 | 0,188628 |
Кременецьке УПРГ | 6,313043 | 5,127313 | 0,128183 | 0,86892 | 0,188628 |
ТОВ "Спектргаз" | 5,625443 | 5,127313 | 0,128183 | 0,18132 | 0,188628 |
Кінцева ціна газу | Оптова ціна (Нафтогаз України) | Націнка поста-чальника | Тариф на розподіл (без змін) | Тариф на потужність (Укртрансгаз) | |
Вінницягаз | 6,53792 | 5,392364 | 0,134809 | 0,82212 | 0,188628 |
Волиньгаз | 6,57200 | 5,392364 | 0,134809 | 0,8562 | 0,188628 |
Гадячгаз | 6,36572 | 5,392364 | 0,134809 | 0,64992 | 0,188628 |
Дніпрогаз | 6,27524 | 5,392364 | 0,134809 | 0,55944 | 0,188628 |
Дніпропетровськгаз | 6,41252 | 5,392364 | 0,134809 | 0,69672 | 0,188628 |
Донецькоблгаз | 6,34292 | 5,392364 | 0,134809 | 0,62712 | 0,188628 |
Житомиргаз | 6,47768 | 5,392364 | 0,134809 | 0,76188 | 0,188628 |
Закарпатгаз | 6,56960 | 5,392364 | 0,134809 | 0,8538 | 0,188628 |
Запоріжгаз | 6,23204 | 5,392364 | 0,134809 | 0,51624 | 0,188628 |
Івано-Франківськгаз | 6,57152 | 5,392364 | 0,134809 | 0,85572 | 0,188628 |
Київгаз | 5,97008 | 5,392364 | 0,134809 | 0,25428 | 0,188628 |
Київоблгаз | 6,39644 | 5,392364 | 0,134809 | 0,68064 | 0,188628 |
Кіровоградгаз | 6,45176 | 5,392364 | 0,134809 | 0,73596 | 0,188628 |
Коростишівгаз | 6,11036 | 5,392364 | 0,134809 | 0,39456 | 0,188628 |
Кременчукгаз | 5,98004 | 5,392364 | 0,134809 | 0,26424 | 0,188628 |
Криворіжгаз | 6,07076 | 5,392364 | 0,134809 | 0,35496 | 0,188628 |
Лубнигаз | 6,55484 | 5,392364 | 0,134809 | 0,83904 | 0,188628 |
Луганськгаз | 6,58232 | 5,392364 | 0,134809 | 0,86652 | 0,188628 |
Львівгаз | 6,56552 | 5,392364 | 0,134809 | 0,84972 | 0,188628 |
Маріупольгаз | 6,40172 | 5,392364 | 0,134809 | 0,68592 | 0,188628 |
Мелітопольгаз | 6,51884 | 5,392364 | 0,134809 | 0,80304 | 0,188628 |
Миколаївгаз | 6,59240 | 5,392364 | 0,134809 | 0,8766 | 0,188628 |
Одесагаз | 6,15872 | 5,392364 | 0,134809 | 0,44292 | 0,188628 |
Полтавагаз | 6,52508 | 5,392364 | 0,134809 | 0,80928 | 0,188628 |
Рівнегаз | 6,58640 | 5,392364 | 0,134809 | 0,8706 | 0,188628 |
Сумигаз | 6,36452 | 5,392364 | 0,134809 | 0,64872 | 0,188628 |
Тернопільгаз | 6,47408 | 5,392364 | 0,134809 | 0,75828 | 0,188628 |
Тернопільміськгаз | 6,14276 | 5,392364 | 0,134809 | 0,42696 | 0,188628 |
Тисменицягаз | 6,56840 | 5,392364 | 0,134809 | 0,8526 | 0,188628 |
Уманьгаз | 6,38600 | 5,392364 | 0,134809 | 0,6702 | 0,188628 |
Харківгаз | 6,58112 | 5,392364 | 0,134809 | 0,86532 | 0,188628 |
Харківміськгаз | 6,03872 | 5,392364 | 0,134809 | 0,32292 | 0,188628 |
Херсонгаз | 6,43604 | 5,392364 | 0,134809 | 0,72024 | 0,188628 |
Хмельницькгаз | 6,43004 | 5,392364 | 0,134809 | 0,71424 | 0,188628 |
Черкасигаз | 6,09560 | 5,392364 | 0,134809 | 0,3798 | 0,188628 |
Чернівцігаз | 6,58424 | 5,392364 | 0,134809 | 0,86844 | 0,188628 |
Чернігівгаз | 6,46880 | 5,392364 | 0,134809 | 0,753 | 0,188628 |
Шепетівкагаз | 6,26732 | 5,392364 | 0,134809 | 0,55152 | 0,188628 |
НГХП "Сірка" | 6,57980 | 5,392364 | 0,134809 | 0,864 | 0,188628 |
ДП "Монтажник" | 6,58460 | 5,392364 | 0,134809 | 0,8688 | 0,188628 |
ТОВ "Газовик" | 6,58808 | 5,392364 | 0,134809 | 0,87228 | 0,188628 |
Газпостачсервіс | 6,53168 | 5,392364 | 0,134809 | 0,81588 | 0,188628 |
Кременецьке УПРГ | 6,58472 | 5,392364 | 0,134809 | 0,86892 | 0,188628 |
ТОВ "Спектргаз" | 5,89712 | 5,392364 | 0,134809 | 0,18132 | 0,188628 |
Кінцева ціна газу та її складові, грн/куб.м (з ПДВ)
Кінцева ціна газу | Оптова ціна (Нафтогаз України) | Націнка поста-чальника | Тариф на розподіл (без змін) | Тариф на потужність (Укртрансгаз) | |
Вінницягаз | 6,73461 | 5,58425 | 0,13961 | 0,82212 | 0,18863 |
Волиньгаз | 6,76869 | 5,58425 | 0,13961 | 0,85620 | 0,18863 |
Гадячгаз | 6,56241 | 5,58425 | 0,13961 | 0,64992 | 0,18863 |
Дніпрогаз | 6,47193 | 5,58425 | 0,13961 | 0,55944 | 0,18863 |
Дніпропетровськгаз | 6,60921 | 5,58425 | 0,13961 | 0,69672 | 0,18863 |
Донецькоблгаз | 6,53961 | 5,58425 | 0,13961 | 0,62712 | 0,18863 |
Житомиргаз | 6,67437 | 5,58425 | 0,13961 | 0,76188 | 0,18863 |
Закарпатгаз | 6,76629 | 5,58425 | 0,13961 | 0,85380 | 0,18863 |
Запоріжгаз | 6,42873 | 5,58425 | 0,13961 | 0,51624 | 0,18863 |
Івано-Франківськгаз | 6,76821 | 5,58425 | 0,13961 | 0,85572 | 0,18863 |
Київгаз | 6,16677 | 5,58425 | 0,13961 | 0,25428 | 0,18863 |
Київоблгаз | 6,59313 | 5,58425 | 0,13961 | 0,68064 | 0,18863 |
Кіровоградгаз | 6,64845 | 5,58425 | 0,13961 | 0,73596 | 0,18863 |
Коростишівгаз | 6,30705 | 5,58425 | 0,13961 | 0,39456 | 0,18863 |
Кременчукгаз | 6,17673 | 5,58425 | 0,13961 | 0,26424 | 0,18863 |
Криворіжгаз | 6,26745 | 5,58425 | 0,13961 | 0,35496 | 0,18863 |
Лубнигаз | 6,75153 | 5,58425 | 0,13961 | 0,83904 | 0,18863 |
Луганськгаз | 6,77901 | 5,58425 | 0,13961 | 0,86652 | 0,18863 |
Львівгаз | 6,76221 | 5,58425 | 0,13961 | 0,84972 | 0,18863 |
Маріупольгаз | 6,59841 | 5,58425 | 0,13961 | 0,68592 | 0,18863 |
Мелітопольгаз | 6,71553 | 5,58425 | 0,13961 | 0,80304 | 0,18863 |
Миколаївгаз | 6,78909 | 5,58425 | 0,13961 | 0,87660 | 0,18863 |
Одесагаз | 6,35541 | 5,58425 | 0,13961 | 0,44292 | 0,18863 |
Полтавагаз | 6,72177 | 5,58425 | 0,13961 | 0,80928 | 0,18863 |
Рівнегаз | 6,78309 | 5,58425 | 0,13961 | 0,87060 | 0,18863 |
Сумигаз | 6,56121 | 5,58425 | 0,13961 | 0,64872 | 0,18863 |
Тернопільгаз | 6,67077 | 5,58425 | 0,13961 | 0,75828 | 0,18863 |
Тернопільміськгаз | 6,33945 | 5,58425 | 0,13961 | 0,42696 | 0,18863 |
Тисменицягаз | 6,76509 | 5,58425 | 0,13961 | 0,85260 | 0,18863 |
Уманьгаз | 6,58269 | 5,58425 | 0,13961 | 0,67020 | 0,18863 |
Харківгаз | 6,77781 | 5,58425 | 0,13961 | 0,86532 | 0,18863 |
Харківміськгаз | 6,23541 | 5,58425 | 0,13961 | 0,32292 | 0,18863 |
Херсонгаз | 6,63273 | 5,58425 | 0,13961 | 0,72024 | 0,18863 |
Хмельницькгаз | 6,62673 | 5,58425 | 0,13961 | 0,71424 | 0,18863 |
Черкасигаз | 6,29229 | 5,58425 | 0,13961 | 0,37980 | 0,18863 |
Чернівцігаз | 6,78093 | 5,58425 | 0,13961 | 0,86844 | 0,18863 |
Чернігівгаз | 6,66549 | 5,58425 | 0,13961 | 0,75300 | 0,18863 |
Шепетівкагаз | 6,46401 | 5,58425 | 0,13961 | 0,55152 | 0,18863 |
НГХП "Сірка" | 6,77649 | 5,58425 | 0,13961 | 0,86400 | 0,18863 |
ДП "Монтажник" | 6,78129 | 5,58425 | 0,13961 | 0,86880 | 0,18863 |
ТОВ "Газовик" | 6,78477 | 5,58425 | 0,13961 | 0,87228 | 0,18863 |
Газпостачсервіс | 6,72837 | 5,58425 | 0,13961 | 0,81588 | 0,18863 |
Кременецьке УПРГ | 6,78141 | 5,58425 | 0,13961 | 0,86892 | 0,18863 |
ТОВ "Спектргаз" | 6,09381 | 5,58425 | 0,13961 | 0,18132 | 0,18863 |
Кінцева ціна газу | Оптова ціна (Нафтогаз України) | Націнка поста-чальника | Тариф на розподіл (без змін) | Тариф на потужність (Укртрансгаз) | |
Вінницягаз | 7,04473 | 5,88681 | 0,14717 | 0,82212 | 0,18863 |
Волиньгаз | 7,07881 | 5,88681 | 0,14717 | 0,8562 | 0,18863 |
Гадячгаз | 6,87253 | 5,88681 | 0,14717 | 0,64992 | 0,18863 |
Дніпрогаз | 6,78205 | 5,88681 | 0,14717 | 0,55944 | 0,18863 |
Дніпропетровськгаз | 6,91933 | 5,88681 | 0,14717 | 0,69672 | 0,18863 |
Донецькоблгаз | 6,84973 | 5,88681 | 0,14717 | 0,62712 | 0,18863 |
Житомиргаз | 6,98449 | 5,88681 | 0,14717 | 0,76188 | 0,18863 |
Закарпатгаз | 7,07641 | 5,88681 | 0,14717 | 0,8538 | 0,18863 |
Запоріжгаз | 6,73885 | 5,88681 | 0,14717 | 0,51624 | 0,18863 |
Івано-Франківськгаз | 7,07833 | 5,88681 | 0,14717 | 0,85572 | 0,18863 |
Київгаз | 6,47689 | 5,88681 | 0,14717 | 0,25428 | 0,18863 |
Київоблгаз | 6,90325 | 5,88681 | 0,14717 | 0,68064 | 0,18863 |
Кіровоградгаз | 6,95857 | 5,88681 | 0,14717 | 0,73596 | 0,18863 |
Коростишівгаз | 6,61717 | 5,88681 | 0,14717 | 0,39456 | 0,18863 |
Кременчукгаз | 6,48685 | 5,88681 | 0,14717 | 0,26424 | 0,18863 |
Криворіжгаз | 6,57757 | 5,88681 | 0,14717 | 0,35496 | 0,18863 |
Лубнигаз | 7,06165 | 5,88681 | 0,14717 | 0,83904 | 0,18863 |
Луганськгаз | 7,08913 | 5,88681 | 0,14717 | 0,86652 | 0,18863 |
Львівгаз | 7,07233 | 5,88681 | 0,14717 | 0,84972 | 0,18863 |
Маріупольгаз | 6,90853 | 5,88681 | 0,14717 | 0,68592 | 0,18863 |
Мелітопольгаз | 7,02565 | 5,88681 | 0,14717 | 0,80304 | 0,18863 |
Миколаївгаз | 7,09921 | 5,88681 | 0,14717 | 0,8766 | 0,18863 |
Одесагаз | 6,66553 | 5,88681 | 0,14717 | 0,44292 | 0,18863 |
Полтавагаз | 7,03189 | 5,88681 | 0,14717 | 0,80928 | 0,18863 |
Рівнегаз | 7,09321 | 5,88681 | 0,14717 | 0,8706 | 0,18863 |
Сумигаз | 6,87133 | 5,88681 | 0,14717 | 0,64872 | 0,18863 |
Тернопільгаз | 6,98089 | 5,88681 | 0,14717 | 0,75828 | 0,18863 |
Тернопільміськгаз | 6,64957 | 5,88681 | 0,14717 | 0,42696 | 0,18863 |
Тисменицягаз | 7,07521 | 5,88681 | 0,14717 | 0,8526 | 0,18863 |
Уманьгаз | 6,89281 | 5,88681 | 0,14717 | 0,6702 | 0,18863 |
Харківгаз | 7,08793 | 5,88681 | 0,14717 | 0,86532 | 0,18863 |
Харківміськгаз | 6,54553 | 5,88681 | 0,14717 | 0,32292 | 0,18863 |
Херсонгаз | 6,94285 | 5,88681 | 0,14717 | 0,72024 | 0,18863 |
Хмельницькгаз | 6,93685 | 5,88681 | 0,14717 | 0,71424 | 0,18863 |
Черкасигаз | 6,60241 | 5,88681 | 0,14717 | 0,3798 | 0,18863 |
Чернівцігаз | 7,09105 | 5,88681 | 0,14717 | 0,86844 | 0,18863 |
Чернігівгаз | 6,97561 | 5,88681 | 0,14717 | 0,753 | 0,18863 |
Шепетівкагаз | 6,77413 | 5,88681 | 0,14717 | 0,55152 | 0,18863 |
НГХП "Сірка" | 7,08661 | 5,88681 | 0,14717 | 0,864 | 0,18863 |
ДП "Монтажник" | 7,09141 | 5,88681 | 0,14717 | 0,8688 | 0,18863 |
ТОВ "Газовик" | 7,09489 | 5,88681 | 0,14717 | 0,87228 | 0,18863 |
Газпостачсервіс | 7,03849 | 5,88681 | 0,14717 | 0,81588 | 0,18863 |
Кременецьке УПРГ | 7,09153 | 5,88681 | 0,14717 | 0,86892 | 0,18863 |
ТОВ "Спектргаз" | 6,40393 | 5,88681 | 0,14717 | 0,18132 | 0,18863 |
Кінцева ціна газу |
Оптова ціна (Нафтогаз України) |
Націнка поста-чальника |
Тариф на розподіл (без змін) |
Тариф на потужність (Укртрансгаз) |
|
Вінницягаз |
7,84204 |
6,66467 | 0,16662 | 0,82212 | 0,18863 |
Волиньгаз |
7,87612 |
6,66467 | 0,16662 | 0,85620 | 0,18863 |
Гадячгаз |
7,66984 |
6,66467 | 0,16662 | 0,64992 | 0,18863 |
Дніпрогаз |
7,57936 |
6,66467 | 0,16662 | 0,55944 | 0,18863 |
Дніпропетровськгаз |
7,71664 |
6,66467 | 0,16662 | 0,69672 | 0,18863 |
Донецькоблгаз |
7,64704 |
6,66467 | 0,16662 | 0,62712 | 0,18863 |
Житомиргаз |
7,78180 |
6,66467 | 0,16662 | 0,76188 | 0,18863 |
Закарпатгаз |
7,87372 |
6,66467 | 0,16662 | 0,85380 | 0,18863 |
Запоріжгаз |
7,53616 |
6,66467 | 0,16662 | 0,51624 | 0,18863 |
Івано-Франківськгаз |
7,87564 |
6,66467 | 0,16662 | 0,85572 | 0,18863 |
Київгаз |
7,27420 |
6,66467 | 0,16662 | 0,25428 | 0,18863 |
Київоблгаз |
7,70056 |
6,66467 | 0,16662 | 0,68064 | 0,18863 |
Кіровоградгаз |
7,75588 |
6,66467 | 0,16662 | 0,73596 | 0,18863 |
Коростишівгаз |
7,41448 |
6,66467 | 0,16662 | 0,39456 | 0,18863 |
Кременчукгаз |
7,28416 |
6,66467 | 0,16662 | 0,26424 | 0,18863 |
Криворіжгаз |
7,37488 |
6,66467 | 0,16662 | 0,35496 | 0,18863 |
Лубнигаз |
7,85896 |
6,66467 | 0,16662 | 0,83904 | 0,18863 |
Луганськгаз |
7,88644 |
6,66467 | 0,16662 | 0,86652 | 0,18863 |
Львівгаз |
7,86964 |
6,66467 | 0,16662 | 0,84972 | 0,18863 |
Маріупольгаз |
7,70584 |
6,66467 | 0,16662 | 0,68592 | 0,18863 |
Мелітопольгаз |
7,82296 |
6,66467 | 0,16662 | 0,80304 | 0,18863 |
Миколаївгаз |
7,89652 |
6,66467 | 0,16662 | 0,87660 | 0,18863 |
Одесагаз |
7,46284 |
6,66467 | 0,16662 | 0,44292 | 0,18863 |
Полтавагаз |
7,82920 |
6,66467 | 0,16662 | 0,80928 | 0,18863 |
Рівнегаз |
7,89052 |
6,66467 | 0,16662 | 0,87060 | 0,18863 |
Сумигаз |
7,66864 |
6,66467 | 0,16662 | 0,64872 | 0,18863 |
Тернопільгаз |
7,77820 |
6,66467 | 0,16662 | 0,75828 | 0,18863 |
Тернопільміськгаз |
7,44688 |
6,66467 | 0,16662 | 0,42696 | 0,18863 |
Тисменицягаз |
7,87252 |
6,66467 | 0,16662 | 0,85260 | 0,18863 |
Уманьгаз |
7,69012 |
6,66467 | 0,16662 | 0,67020 | 0,18863 |
Харківгаз |
7,88524 |
6,66467 | 0,16662 | 0,86532 | 0,18863 |
Харківміськгаз |
7,34284 |
6,66467 | 0,16662 | 0,32292 | 0,18863 |
Херсонгаз |
7,74016 |
6,66467 | 0,16662 | 0,72024 | 0,18863 |
Хмельницькгаз |
7,73416 |
6,66467 | 0,16662 | 0,71424 | 0,18863 |
Черкасигаз |
7,39972 |
6,66467 | 0,16662 | 0,37980 | 0,18863 |
Чернівцігаз |
7,88836 |
6,66467 | 0,16662 | 0,86844 | 0,18863 |
Чернігівгаз |
7,77292 |
6,66467 | 0,16662 | 0,75300 | 0,18863 |
Шепетівкагаз |
7,57144 |
6,66467 | 0,16662 | 0,55152 | 0,18863 |
НГХП "Сірка" |
7,88392 |
6,66467 | 0,16662 | 0,86400 | 0,18863 |
ДП "Монтажник" |
7,88872 |
6,66467 | 0,16662 | 0,86880 | 0,18863 |
ТОВ "Газовик" |
7,89220 |
6,66467 | 0,16662 | 0,87228 | 0,18863 |
Газпостачсервіс |
7,83580 |
6,66467 | 0,16662 | 0,81588 | 0,18863 |
Кременецьке УПРГ |
7,88884 |
6,66467 | 0,16662 | 0,86892 | 0,18863 |
ТОВ "Спектргаз" |
7,20124 |
6,66467 | 0,16662 | 0,18132 | 0,18863 |
Кінцева ціна газу | Оптова ціна (Нафтогаз України) | Націнка поста-чальника | Тариф на розподіл (без змін) | Тариф на потужність (Укртрансгаз) | |
Вінницягаз | 8,37845 | 7,18800 | 0,17970 | 0,82212 | 0,18863 |
Волиньгаз | 8,41253 | 7,18800 | 0,17970 | 0,85620 | 0,18863 |
Гадячгаз | 8,20625 | 7,18800 | 0,17970 | 0,64992 | 0,18863 |
Дніпрогаз | 8,11577 | 7,18800 | 0,17970 | 0,55944 | 0,18863 |
Дніпропетровськгаз | 8,25305 | 7,18800 | 0,17970 | 0,69672 | 0,18863 |
Донецькоблгаз | 8,18345 | 7,18800 | 0,17970 | 0,62712 | 0,18863 |
Житомиргаз | 8,31821 | 7,18800 | 0,17970 | 0,76188 | 0,18863 |
Закарпатгаз | 8,41013 | 7,18800 | 0,17970 | 0,85380 | 0,18863 |
Запоріжгаз | 8,07257 | 7,18800 | 0,17970 | 0,51624 | 0,18863 |
Івано-Франківськгаз | 8,41205 | 7,18800 | 0,17970 | 0,85572 | 0,18863 |
Київгаз | 7,81061 | 7,18800 | 0,17970 | 0,25428 | 0,18863 |
Київоблгаз | 8,23697 | 7,18800 | 0,17970 | 0,68064 | 0,18863 |
Кіровоградгаз | 8,29229 | 7,18800 | 0,17970 | 0,73596 | 0,18863 |
Коростишівгаз | 7,95089 | 7,18800 | 0,17970 | 0,39456 | 0,18863 |
Кременчукгаз | 7,82057 | 7,18800 | 0,17970 | 0,26424 | 0,18863 |
Криворіжгаз | 7,91129 | 7,18800 | 0,17970 | 0,35496 | 0,18863 |
Лубнигаз | 8,39537 | 7,18800 | 0,17970 | 0,83904 | 0,18863 |
Луганськгаз | 8,42285 | 7,18800 | 0,17970 | 0,86652 | 0,18863 |
Львівгаз | 8,40605 | 7,18800 | 0,17970 | 0,84972 | 0,18863 |
Маріупольгаз | 8,24225 | 7,18800 | 0,17970 | 0,68592 | 0,18863 |
Мелітопольгаз | 8,35937 | 7,18800 | 0,17970 | 0,80304 | 0,18863 |
Миколаївгаз | 8,43293 | 7,18800 | 0,17970 | 0,87660 | 0,18863 |
Одесагаз | 7,99925 | 7,18800 | 0,17970 | 0,44292 | 0,18863 |
Полтавагаз | 8,36561 | 7,18800 | 0,17970 | 0,80928 | 0,18863 |
Рівнегаз | 8,42693 | 7,18800 | 0,17970 | 0,87060 | 0,18863 |
Сумигаз | 8,20505 | 7,18800 | 0,17970 | 0,64872 | 0,18863 |
Тернопільгаз | 8,31461 | 7,18800 | 0,17970 | 0,75828 | 0,18863 |
Тернопільміськгаз | 7,98329 | 7,18800 | 0,17970 | 0,42696 | 0,18863 |
Тисменицягаз | 8,40893 | 7,18800 | 0,17970 | 0,85260 | 0,18863 |
Уманьгаз | 8,22653 | 7,18800 | 0,17970 | 0,67020 | 0,18863 |
Харківгаз | 8,42165 | 7,18800 | 0,17970 | 0,86532 | 0,18863 |
Харківміськгаз | 7,87925 | 7,18800 | 0,17970 | 0,32292 | 0,18863 |
Херсонгаз | 8,27657 | 7,18800 | 0,17970 | 0,72024 | 0,18863 |
Хмельницькгаз | 8,27057 | 7,18800 | 0,17970 | 0,71424 | 0,18863 |
