Відповідно до Кодексу ГРМ, "приєднання, що є стандартним, – приєднання до газорозподільної системи Оператора ГРМ об’єкта замовника потужністю до 16 метрів кубічних на годину включно на відстань, що не перевищує 25 метрів для сільської та 10 метрів для міської місцевості по прямій лінії від місця забезпечення потужності до межі земельної ділянки замовника".
Вартість монопольних послуг з приєднання до газових мереж (на стандартне приєднання) для кожного регіону встановлює регулятор НКРЕКП. Вартість послуги стандартного приєднання залежить від типорозміру лічильника, типу місцевості (міська/сільська) та газопроводу (наземний/підземний).
Граничний рівень плати за стандартне приєднання на 2019 р.*
Типорозмір лічильника газу, тип місцевості та тип газопроводу | ||||||
G 1,6; G 2,5; G4 підземний/надземний | G 6 | G 10 | ||||
підземний/надземний | підземний/надземний | |||||
Регіон | міська | сільська | міська | сільська | міська | сільська |
Вінницька | 12130 | 12500 | 14130 | 14500 | 17630 | 18000 |
Волинська | 11910 | 12260 | 13910 | 14260 | 17410 | 17760 |
Дніпропетровська | 12660 | 13070 | 14660 | 15070 | 18160 | 18570 |
Донецька | 12930 | 13360 | 14930 | 15360 | 18430 | 18860 |
Житомирська | 11970 | 12330 | 13970 | 14330 | 17470 | 17830 |
Закарпатська | 12150 | 12520 | 14150 | 14520 | 17650 | 18020 |
Запорізька | 12480 | 12880 | 14480 | 14880 | 17980 | 18380 |
Івано-Франківська | 12090 | 12450 | 14090 | 14450 | 17590 | 17950 |
м. Київ | 14530 | - | 16530 | - | 20030 | - |
Київська | 12810 | 13230 | 14810 | 15230 | 18310 | 18730 |
Кіровоградська | 11870 | 12220 | 13870 | 14220 | 17370 | 17720 |
Луганська | 11960 | 12320 | 13960 | 14320 | 17460 | 17820 |
Львівська | 12220 | 12600 | 14220 | 14600 | 17720 | 18100 |
Миколаївська | 12280 | 12660 | 14280 | 14660 | 17780 | 18160 |
Одеська | 12360 | 12750 | 14360 | 14750 | 17860 | 18250 |
Полтавська | 12320 | 12700 | 14320 | 14700 | 17820 | 18200 |
Рівненська | 11980 | 12340 | 13980 | 14340 | 17480 | 17840 |
Сумська | 11960 | 12310 | 13960 | 14310 | 17460 | 17810 |
Тернопільська | 11700 | 12030 | 13700 | 14030 | 17200 | 17530 |
Харківська | 12090 | 12460 | 14090 | 14460 | 17590 | 17960 |
Херсонська | 11790 | 12140 | 13790 | 14410 | 17290 | 17640 |
Хмельницька | 11900 | 12250 | 13900 | 14250 | 17400 | 17750 |
Черкаська | 11970 | 12320 | 13970 | 14320 | 17470 | 17820 |
Чернівецька | 11720 | 12060 | 13720 | 14060 | 17220 | 17560 |
Чернігівська | 11810 | 12150 | 13810 | 14150 | 17310 | 17650 |
АР Крим | 8440 | 8 510 | 9890 | 10 710 | 12 050 | 13520 |
м. Севастопіль | 8440 | - | 9890 | - | 12 050 | - |
*Згідно з Додатком до Постанови НКРЕКП «Про встановлення граничного рівня плати за приєднання, що є стандартним, до газорозподільних систем на 2019 рік» від 14.12.2018 № 1917.
Довідка. На 2017-2018 рр. ціни встановлювались Постановами НКРЕКП від 10.11.2017 № 1980 і від від 28.12.2018 № 1590.