Стандартні умови - це температура повітря 20 градусів за Цельсієм та абсолютний тиск 760 мм ртутного стовпчика.
Більшість лічильників, які встановлено у споживачів, рахують об’єм газу в робочих умовах - без корекції температури та тиску. Якщо потребується визначити об’єм у стандартних умовах, розрахунок проводиться за порядком з Кодексу газорозподільних систем (Кодекс ГРМ) за використання коефіцієнтів, які визначаються Методикою, яка затверджена наказом Міністерства палива та енергетики №116 від 26.02.2004 р. Нею визначено шість груп коефіцієнтів для приведення показань лічильника до стандартних умов.
Такі коефіцієнти зокрема використовуються для розрахунку об’єму спожитого обсягу газу комерційним споживачем, якщо вузол обліку не обладнаний корекцією. Зазвичай побутові лічильники без автоматичної корекції встановлюються на комунально-побутових об’єктах з невеликими обсягами споживання та у побутових споживачів.
Визначений лічильником об’єм приводять до стандатрних умов застосовуючи відповідний коефіцієнт. Проте за допомогою цих коефіцієнтів, будь-який побутовий споживач може самостійно визначити своє споживання газу в стандартних умовах.
Щоб привести виміряний побутовим лічильником (лічильником без корекції температури та тиску) об’єм природного газу до стандартних умов, необхідно помножити його на відповідний коефіцієнт:
V × K = Vc, де
V – об’єм газу, виміряний лічильником, м3
K – коефіцієнт для зведення до стандартних умов
Vc – об’єм газу, зведений до стандартних умов, м3
Для цього потрібно вибрати правильний коефіцієнт. Застосування того чи іншого коефіцієнта залежить від місця розташування лічильника. Тож правильно оберіть групу коефіцієнтів, а вже для неї - ваш регіон (область, місто) і значення, яке відповідає конкретному календарному місяцю.
Коефіцієнт застосовується у випадках:
для розрахункових періодів (календарних місяців)
Область, місто | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
Вінницька | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,04 | 1,02 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,02 | 1,03 | 1,04 |
Волинська | 1,06 | 1,07 | 1,06 | 1,04 | 1,02 | 1,01 | 1,00 | 1,01 | 1,02 | 1,03 | 1,04 | 1,06 |
Дніпропетровська | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,05 | 1,03 | 1,02 | 1,01 | 1,00 | 1,01 | 1,03 | 1,04 | 1,06 |
Донецька | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,04 | 1,02 | 1,01 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 1,02 | 1,03 | 1,05 |
Житомирська | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,05 | 1,03 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 1,03 | 1,04 | 1,05 |
Закарпатська | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,05 | 1,04 | 1,03 | 1,02 | 1,02 | 1,03 | 1,04 | 1,05 | 1,06 |
Запорізька | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,05 | 1,03 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 1,03 | 1,05 | 1,07 |
Івано-Франківська | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,03 | 1,02 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 1,02 | 1,03 | 1,04 |
Київська | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,05 | 1,03 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 1,03 | 1,05 | 1,06 |
м. Київ | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,05 | 1,03 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 1,03 | 1,05 | 1,06 |
Кіровоградська | 1,06 | 1,07 | 1,06 | 1,05 | 1,03 | 1,02 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,03 | 1,04 | 1,05 |
АР Крим | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,04 | 1,02 | 1,00 | 0,99 | 0,98 | 0,99 | 1,01 | 1,03 | 1,04 |
м. Севастополь | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,05 | 1,04 | 1,02 | 1,01 | 1,00 | 1,01 | 1,03 | 1,04 | 1,06 |
Луганська | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,06 | 1,04 | 1,02 | 1,01 | 1,01 | 1,02 | 1,04 | 1,06 | 1,07 |
Львівська | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,03 | 1,02 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 1,01 | 1,02 | 1,04 |
Миколаївська | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,06 | 1,04 | 1,03 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,04 | 1,05 | 1,07 |
Одеська | 1,07 | 1,08 | 1,08 | 1,06 | 1,04 | 1,03 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,04 | 1,05 | 1,06 |
Полтавська | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,06 | 1,04 | 1,02 | 1,01 | 1,01 | 1,02 | 1,03 | 1,05 | 1,06 |
Рівненська | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,04 | 1,02 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 1,03 | 1,04 | 1,05 |
Сумська | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,06 | 1,03 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 1,03 | 1,05 | 1,06 |
Тернопільська | 1,04 | 1,05 | 1,05 | 1,03 | 1,01 | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 1,01 | 1,02 | 1,03 |
Харківська | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,06 | 1,04 | 1,02 | 1,01 | 1,01 | 1,02 | 1,03 | 1,05 | 1,06 |
Херсонська | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,06 | 1,04 | 1,02 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,03 | 1,05 | 1,07 |
Хмельницька | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,04 | 1,02 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,02 | 1,03 | 1,04 |
Черкаська | 1,07 | 1,08 | 1,08 | 1,06 | 1,04 | 1,02 | 1,01 | 1,01 | 1,02 | 1,04 | 1,05 | 1,06 |
Чернігівська | 1,07 | 1,08 | 1,08 | 1,06 | 1,04 | 1,02 | 1,01 | 1,01 | 1,02 | 1,04 | 1,05 | 1,07 |
Чернівецька | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,04 | 1,02 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 1,02 | 1,03 | 1,04 |
Застосовується, якщо лічильник розміщений зовні приміщення на відстань більше метра від виходу газопроводу із землі до вхідного штуцера лічильника.
для розрахункових періодів (календарних місяців)
Область, місто | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
Вінницька | 1,08 | 1,08 | 1,06 | 1,03 | 1,01 | 0,98 | 0,97 | 0,98 | 1,01 | 1,03 | 1,05 | 1,07 |
Волинська | 1,09 | 1,08 | 1,07 | 1,04 | 1,02 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,02 | 1,04 | 1,06 | 1,08 |
Дніпропетровська | 1,10 | 1,10 | 1,08 | 1,04 | 1,01 | 0,98 | 0,97 | 0,98 | 1,02 | 1,05 | 1,07 | 1,09 |
Донецька | 1,09 | 1,09 | 1,07 | 1,03 | 1,01 | 0,98 | 0,97 | 0,97 | 1,01 | 1,04 | 1,06 | 1,08 |
Житомирська | 1,09 | 1,09 | 1,07 | 1,04 | 1,01 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 1,02 | 1,04 | 1,06 | 1,08 |
Закарпатська | 1,09 | 1,08 | 1,06 | 1,04 | 1,02 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 1,02 | 1,05 | 1,06 | 1,08 |
Запорізька | 1,11 | 1,11 | 1,08 | 1,05 | 1,02 | 0,99 | 0,98 | 0,99 | 1,03 | 1,05 | 1,08 | 1,10 |
Івано-Франківська | 1,08 | 1,08 | 1,05 | 1,03 | 1,01 | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 1,01 | 1,03 | 1,05 | 1,07 |
Київська | 1,10 | 1,09 | 1,07 | 1,04 | 1,02 | 0,99 | 0,98 | 0,98 | 1,02 | 1,05 | 1,07 | 1,09 |
м. Київ | 1,10 | 1,09 | 1,07 | 1,04 | 1,02 | 0,99 | 0,98 | 0,98 | 1,02 | 1,05 | 1,07 | 1,09 |
Кіровоградська | 1,10 | 1,09 | 1,07 | 1,04 | 1,01 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 1,02 | 1,05 | 1,07 | 1,09 |
АР Крим | 1,07 | 1,07 | 1,06 | 1,03 | 1,01 | 0,98 | 0,97 | 0,97 | 1,01 | 1,03 | 1,05 | 1,06 |
м. Севастополь | 1,08 | 1,08 | 1,07 | 1,05 | 1,03 | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 1,02 | 1,04 | 1,06 | 1,07 |
Луганська | 1,12 | 1,11 | 1,09 | 1,05 | 1,02 | 1,01 | 1,00 | 1,01 | 1,03 | 1,06 | 1,08 | 1,10 |
Львівська | 1,07 | 1,07 | 1,05 | 1,02 | 1,01 | 0,98 | 0,97 | 0,98 | 1,01 | 1,03 | 1,04 | 1,06 |
Миколаївська | 1,11 | 1,10 | 1,08 | 1,05 | 1,02 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,03 | 1,05 | 1,08 | 1,10 |
Одеська | 1,10 | 1,10 | 1,08 | 1,05 | 1,03 | 1,01 | 1,00 | 1,01 | 1,03 | 1,05 | 1,07 | 1,09 |
Полтавська | 1,10 | 1,10 | 1,08 | 1,04 | 1,02 | 0,99 | 0,98 | 0,98 | 1,02 | 1,05 | 1,07 | 1,09 |
Рівненська | 1,09 | 1,08 | 1,06 | 1,04 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,02 | 1,04 | 1,06 | 1,07 |
Сумська | 1,11 | 1,10 | 1,08 | 1,05 | 1,02 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,02 | 1,05 | 1,07 | 1,09 |
Тернопільська | 1,07 | 1,07 | 1,05 | 1,02 | 1,00 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 1,00 | 1,03 | 1,05 | 1,06 |
Харківська | 1,11 | 1,11 | 1,08 | 1,04 | 1,02 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 1,02 | 1,05 | 1,08 | 1,09 |
Херсонська | 1,10 | 1,10 | 1,08 | 1,05 | 1,03 | 1,01 | 1,00 | 1,01 | 1,03 | 1,05 | 1,07 | 1,09 |
Хмельницька | 1,08 | 1,07 | 1,06 | 1,03 | 1,00 | 0,98 | 0,97 | 0,97 | 1,01 | 1,03 | 1,05 | 1,07 |
Черкаська | 1,11 | 1,10 | 1,08 | 1,05 | 1,02 | 1,01 | 1,00 | 1,01 | 1,03 | 1,06 | 1,08 | 1,09 |
Чернігівська | 1,11 | 1,11 | 1,09 | 1,05 | 1,02 | 1,01 | 1,00 | 1,01 | 1,03 | 1,06 | 1,08 | 1,10 |
Чернівецька | 1,09 | 1,08 | 1,06 | 1,03 | 1,01 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 1,01 | 1,03 | 1,06 | 1,07 |
Застосовується, якщо лічильник розміщений в опалювальному приміщенні на відстані півметра, або менше від входу газопроводу в приміщення до вхідного штуцера лічильника.
для розрахункових періодів (календарних місяців)
Область, місто | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
Вінницька | 1,03 | 1,03 | 1,02 | 0,99 | 0,99 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,99 | 1,00 | 1,02 | 1,02 |
Волинська | 1,04 | 1,04 | 1,03 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 1,02 | 1,03 |
Дніпропетровська | 1,05 | 1,05 | 1,03 | 1,01 | 1,01 | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 1,01 | 1,01 | 1,03 | 1,04 |
Донецька | 1,04 | 1,04 | 1,03 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 0,98 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 1,02 | 1,03 |
Житомирська | 1,04 | 1,04 | 1,03 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,02 | 1,03 |
Закарпатська | 1,04 | 1,04 | 1,03 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 1,02 | 1,03 | 1,04 |
Запорізька | 1,06 | 1,06 | 1,04 | 1,02 | 1,02 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,02 | 1,02 | 1,04 | 1,05 |
Івано-Франківська | 1,04 | 1,04 | 1,02 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 1,02 | 1,04 |
Київська | 1,04 | 1,04 | 1,03 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 1,01 | 1,01 | 1,03 | 1,04 |
м. Київ | 1,04 | 1,04 | 1,03 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 1,01 | 1,03 | 1,04 |
Кіровоградська | 1,04 | 1,04 | 1,03 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 1,01 | 1,01 | 1,03 | 1,04 |
АР Крим | 1,03 | 1,03 | 1,02 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 0,98 | 0,99 | 1,00 | 1,01 | 1,02 | 1,02 |
м. Севастополь | 1,05 | 1,04 | 1,04 | 1,02 | 1,02 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,02 | 1,03 | 1,04 | 1,04 |
Луганська | 1,06 | 1,06 | 1,05 | 1,02 | 1,02 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,02 | 1,02 | 1,05 | 1,05 |
Львівська | 1,03 | 1,03 | 1,02 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 1,02 | 1,03 |
Миколаївська | 1,06 | 1,06 | 1,04 | 1,02 | 1,02 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,02 | 1,03 | 1,04 | 1,05 |
Одеська | 1,05 | 1,05 | 1,04 | 1,02 | 1,02 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,02 | 1,03 | 1,04 | 1,04 |
Полтавська | 1,05 | 1,05 | 1,04 | 1,01 | 1,01 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 1,01 | 1,01 | 1,03 | 1,04 |
Рівненська | 1,03 | 1,03 | 1,02 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,02 | 1,03 |
Сумська | 1,05 | 1,05 | 1,03 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 1,01 | 1,01 | 1,03 | 1,04 |
Тернопільська | 1,03 | 1,03 | 1,02 | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 1,02 | 1,03 |
Харківська | 1,05 | 1,05 | 1,04 | 1,01 | 1,01 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 1,01 | 1,01 | 1,03 | 1,04 |
Херсонська | 1,05 | 1,05 | 1,04 | 1,02 | 1,02 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,02 | 1,03 | 1,04 | 1,05 |
Хмельницька | 1,04 | 1,04 | 1,02 | 0,99 | 0,99 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,99 | 1,00 | 1,02 | 1,03 |
Черкаська | 1,05 | 1,05 | 1,04 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,02 | 1,04 | 1,05 |
Чернігівська | 1,05 | 1,05 | 1,04 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,00 | 1,01 | 1,01 | 1,02 | 1,04 | 1,05 |
Чернівецька | 1,03 | 1,03 | 1,02 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 1,02 | 1,03 |
Застосовується, якщо лічильник розміщений в опалювальному приміщенні на відстані більше півметра, але не більше 1,5 м від місця входу газопроводу в приміщення до вхідного штуцера лічильника.
для розрахункових періодів (календарних місяців)
Область, місто | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
Вінницька | 1,02 | 1,02 | 1,01 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 1,01 | 1,01 |
Волинська | 1,03 | 1,02 | 1,02 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 1,02 | 1,02 |
Дніпропетровська | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,01 | 1,01 | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 1,01 | 1,01 | 1,03 | 1,03 |
Донецька | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 0,98 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 1,02 | 1,02 |
Житомирська | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 1,02 |
Закарпатська | 1,03 | 1,03 | 1,02 | 1,01 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 1,02 | 1,02 | 1,03 |
Запорізька | 1,05 | 1,04 | 1,04 | 1,02 | 1,02 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,02 | 1,02 | 1,03 | 1,04 |
Івано-Франківська | 1,03 | 1,03 | 1,02 | 0.99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 1,02 |
Київська | 1,03 | 1,03 | 1,02 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 1,01 | 1,01 | 1,02 | 1,03 |
м. Київ | 1,03 | 1,03 | 1,02 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 1,01 | 1,01 | 1,02 | 1,03 |
Кіровоградська | 1,03 | 1,03 | 1,02 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 1,01 | 1,01 | 1,02 | 1,03 |
АР Крим | 1,02 | 1,02 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 0,98 | 0,99 | 1,00 | 1,01 | 1,01 | 1,02 |
м. Севастополь | 1,04 | 1,04 | 1,03 | 1,02 | 1,02 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,02 | 1,03 | 1,03 | 1,04 |
Луганська | 1,05 | 1,05 | 1,04 | 1,02 | 1,02 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,02 | 1,02 | 1,04 | 1,04 |
Львівська | 1,02 | 1,02 | 1,01 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 1,01 | 1,02 |
Миколаївська | 1,05 | 1,04 | 1,04 | 1,02 | 1,02 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,02 | 1,03 | 1,04 | 1,04 |
Одеська | 1,04 | 1,04 | 1,03 | 1,02 | 1,02 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,02 | 1,03 | 1,03 | 1,04 |
Полтавська | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,01 | 1,01 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 1,01 | 1,01 | 1,02 | 1,03 |
Рівненська | 1,02 | 1,02 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 1,02 |
Сумська | 1,03 | 1,03 | 1,02 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 1,01 | 1,01 | 1,02 | 1,03 |
Тернопільська | 1,02 | 1,02 | 1,01 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 1,01 | 1,02 |
Харківська | 1,04 | 1,04 | 1,03 | 1,01 | 1,01 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 1,01 | 1,01 | 1,03 | 1,03 |
Херсонська | 1,04 | 1,04 | 1,03 | 1,02 | 1,02 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,02 | 1,03 | 1,03 | 1,04 |
Хмельницька | 1,03 | 1,02 | 1,01 | 0.99 | 0,99 | 0,99 | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 1,01 | 1,02 |
Черкаська | 1,02 | 1,04 | 1,03 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 1,02 | 1,03 | 1,03 |
Чернігівська | 1,04 | 1,04 | 1,03 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,00 | 1,01 | 1,01 | 1,02 | 1,03 | 1,03 |
Чернівецька | 1,02 | 1,02 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 1,02 |
Застосовується у випадках:
для розрахункових періодів (календарних місяців)
Область, місто | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
Вінницька | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Волинська | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
Дніпропетровська | 1,02 | 1,02 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 1,01 | 1,01 | 1,02 | 1,02 |
Донецька | 1,01 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 0,98 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 1,01 |
Житомирська | 1,01 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,01 |
Закарпатська | 1,02 | 1,02 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
Запорізька | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,02 | 1,02 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,02 | 1,02 | 1,03 | 1,03 |
Івано-Франківська | 1,01 | 1,01 | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,01 |
Київська | 1,02 | 1,01 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
м. Київ | 1,02 | 1,01 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
Кіровоградська | 1,02 | 1,02 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
АР Крим | 1,01 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 0,98 | 0,99 | 1,00 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
м. Севастополь | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,02 | 1,02 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,02 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
Луганська | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,02 | 1,02 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,02 | 1,02 | 1,03 | 1,03 |
Львівська | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Миколаївська | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,02 | 1,02 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,02 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
Одеська | 1,03 | 1,03 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,02 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
Полтавська | 1,02 | 1,02 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,02 |
Рівненська | 1,01 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,01 |
Сумська | 1,02 | 1,02 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
Тернопільська | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Харківська | 1,02 | 1,02 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 1,01 | 1,01 | 1,02 | 1,02 |
Херсонська | 1,03 | 1,03 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,02 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
Хмельницька | 1,01 | 1,01 | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 1,01 |
Черкаська | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,01 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
Чернігівська | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,01 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
Чернівецька | 1,01 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Застосовується до лічильників з елементами температурної компенсації, за розрахунковий період (календарний місяць)
Область, місто | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
Вінницька | 0,987 | 0,986 | 0,986 | 0,980 | 0,985 | 0,983 | 0,984 | 0,985 | 0,987 | 0,989 | 0,987 | 0,985 |
Волинська | 0,996 | 0,996 | 0,996 | 0,993 | 0,994 | 0,993 | 0,993 | 0,994 | 0,996 | 0,998 | 0,995 | 0,995 |
Дніпропетр. | 1,004 | 1,004 | 1,003 | 1,000 | 1,000 | 0,998 | 0,998 | 1,000 | 1,003 | 1,006 | 1,004 | 1,003 |
Донецька | 0,994 | 0,994 | 0,993 | 0,990 | 0,990 | 0,988 | 0,988 | 0,989 | 0,992 | 0,995 | 0,994 | 0,993 |
Жито-мирська | 0,994 | 0,993 | 0,993 | 0,990 | 0,991 | 0,980 | 0,990 | 0,991 | 0,994 | 0,996 | 0,993 | 0,992 |
Закар-патська | 1,008 | 1,006 | 1,004 | 1,001 | 1,003 | 1,000 | 1,003 | 1,004 | 1,006 | 1,008 | 1,007 | 1,007 |
Запорізька | 1,015 | 1,014 | 1,013 | 1,010 | 1,010 | 1,008 | 1,007 | 1,009 | 1,012 | 1,016 | 1,015 | 1,013 |
Івано-Фр. | 0,988 | 0,988 | 0,987 | 0,984 | 0,986 | 0,985 | 0,986 | 0,987 | 0,987 | 0,990 | 0,988 | 0,987 |
Київська | 1,000 | 1,000 | 0,999 | 0,996 | 0,997 | 0,995 | 0,996 | 0,997 | 0,999 | 1,001 | 0,999 | 0,998 |
Київ | 1,000 | 1,000 | 0,999 | 0,996 | 0,997 | 0,995 | 0,996 | 0,997 | 0,999 | 1,001 | 0,999 | 0,998 |
Кірово-градська | 1,001 | 1,000 | 1,000 | 0,996 | 0,997 | 0,996 | 0,996 | 0,997 | 1,000 | 1,003 | 1,001 | 1,000 |
АР Крим | 0,996 | 0,996 | 0,995 | 0,993 | 0,993 | 0,993 | 0,992 | 0,993 | 0,996 | 0,999 | 0,998 | 0,996 |
Севасто-поль | 1,021 | 1,019 | 1,019 | 1,016 | 1,016 | 1,015 | 1,014 | 1,015 | 1,018 | 1,021 | 1,021 | 1,020 |
Луганська | 1,016 | 1,016 | 1,015 | 1,011 | 1,010 | 1,008 | 1,007 | 1,009 | 1,012 | 1,016 | 1,015 | 1,014 |
Львівська | 0,981 | 0,980 | 0,980 | 0,978 | 0,980 | 0,979 | 0,980 | 0,981 | 0,982 | 0,983 | 0,981 | 0,980 |
Мико-лаївська | 1,017 | 1,016 | 1,015 | 1,011 | 1,012 | 1,010 | 1,010 | 1,011 | 1,014 | 1,018 | 1,016 | 1,015 |
Одеська | 1,017 | 1,016 | 1,015 | 1,012 | 1,012 | 1,011 | 1,011 | 1,012 | 1,015 | 1,018 | 1,017 | 1,016 |
Полтавська | 1,003 | 1,002 | 1,002 | 0,998 | 0,999 | 0,999 | 0,996 | 0,998 | 1,001 | 1,004 | 1,002 | 1,001 |
Рівненська | 0,993 | 0,992 | 0,991 | 0,989 | 0,991 | 0,989 | 0,990 | 0,991 | 0,993 | 0,995 | 0,992 | 0,991 |
Сумська | 1,000 | 1,001 | 1,000 | 0,997 | 0,997 | 0,995 | 0,995 | 0,996 | 0,999 | 1,002 | 1,000 | 0,998 |
Терно-пільська | 0,981 | 0,980 | 0,980 | 0,977 | 0,979 | 0,978 | 0,979 | 0,980 | 0,981 | 0,983 | 0,980 | 0,980 |
Харківська | 1,004 | 1,004 | 1,003 | 0,999 | 1,000 | 0,998 | 0,997 | 0,999 | 1,002 | 1,005 | 1,003 | 1,002 |
Херсонська | 1,017 | 1,016 | 1,015 | 1,011 | 1,012 | 1,010 | 1,010 | 1,011 | 1,012 | 1,018 | 1,016 | 1,015 |
