Корректирующие коєффициенты и социальные нормы и нормативы применяются к жилищно-коммунальным услугам, на оплату которых государство предоставляет льготы и устанавливает субсидии.
Социальная норма определяет, на какую площадь вы можете получить льготу или субсидию (см. таблицу ниже).
Социальный норматив для индивидуального отопления природным газом устанавливается в кубических метрах на 1 квадратный метр отапливаемой площади в месяц. Установлен в размере 4,5 куб.м на 1 кв.м. С 1 мая 2019 г. этот норматив будет снижен до 4,5 куб.м на 1 кв.м (основание - Постановление КМУ №1176 от 27.12.2018 г.).
К базовому нормативу применяются корректирующие коэффициенты, которые устанавливаются для каждого региона и зависят также от того, в каком доме вы проживаете (см. таблицы ниже). Отметим, с 1 октября 2014 г. по 2 ноября 2015 г. корректирующие коэффициенты зависели от типа дома - частный (индивидуальный) или многоквартирный. После указанной даты - от этажности жилого дома.
Таким образом, социальная норма определяет, на какую площадь вы можете получить льготу (или субсидию), а социальный норматив и корректирующий коэффициент - объем природного газа в расчете на 1 кв.м этой площади.
Вы можете самостоятельно рассчитать льготную норму либо объем газа, на который сможете получить субсидию для возмещения расходов на индивидуальное отопление в отопительный период:
социальная норма × социальній норматив × корректирующий коэффициент куб.м в месяц
Обратите внимание, льгота на индивидуальное отопление назначается только в отопительный сезон и при наличии у потребителя счетчика газа.
С 1 мая 2017 г. размер субсидии на природный газ для индивидуального отопления природного газа рассчитывается с 16 октября по 15 апреля включительно.
Социальные нормы на жилье при начислении субсидий и льгот на отопление, кв. м в месяц
Назначение | На 1 человека | Дополнительно на семью |
При начислении субсидий* | 13,65 (на каждого члена семьи) |
35,22 |
Льготники - семьи ветеранов войны, жертв нацистских преследований, состоящие только из нетрудоспособных лиц, в случае использования газа |
42 (только льготники) |
21 |
Другие льготники* | 21 (только льготники) |
10,5 |
* Применяются как для централизованного, так и для индивидуального отопления. Не зависят от источника и вида энергии
Корректирующие коэффициенты для расчета размера расходов природного газа и других видов топлива на нужды отопления*
Период | c 01.05.2018 (текущий) | 01.05.2017-30.04.2018 | 30.04.2016-30.04.2017 | 03.11.2015- 29.04.2016 | 01.10.14- 02.11.2015 | ||||||
Соц. норматив | 4,5 куб.м/кв.м | 5 куб.м/кв.м | 5,5 куб.м/кв.м | 7 куб.м/кв.м | 7 куб.м/кв.м | ||||||
Кор. коэф. | этажность | этажность | этажность | этажность здания | тип дома | ||||||
Область, город | 1-2 | ≤3 | 1-2 | ≤3 | 1-2. | ≤3 | 1-2 | 3-4 | ≤5 | инд. дом | много-кварт. |
АРК | 0,687 | 0,501 | 0,687 | 0,501 | 0,687 | 0,401 | 0,687 | 0,401 | 0,270 | 0,687 | 0,389 |
Винницкая | 1,042 | 0,760 | 1,097 | 0,800 | 1,097 | 0,640 | 1,097 | 0,640 | 0,431 | 1,097 | 0,529 |
Волынская | 1,067 | 0,778 | 1,067 | 0,778 | 1,067 | 0,622 | 1,067 | 0,622 | 0,419 | 1,067 | 0,511 |
Днепропетров-ская | 0,982 | 0,716 | 0,982 | 0,716 | 0,982 | 0,573 | 0,982 | 0,573 | 0,386 | 0,982 | 0,465 |
Донецкая | 1,125 | 0,820 | 1,125 | 0,820 | 1,125 | 0,656 | 1,125 | 0,656 | 0,442 | 1,125 | 0,517 |
Житомирская | 1,094 | 0,798 | 1,094 | 0,798 | 1,094 | 0,638 | 1,094 | 0,638 | 0,43 | 1,094 | 0,529 |
Закарпатская | 0,913 | 0,666 | 0,830 | 0,605 | 0,830 | 0,484 | 0,830 | 0,484 | 0,326 | 0,830 | 0,422 |
Запорожская | 0,970 | 0,708 | 0,970 | 0,708 | 0,970 | 0,566 | 0,970 | 0,566 | 0,381 | 0,970 | 0,468 |
Ивано-Франковская | 1,067 | 0,778 | 1,067 | 0,778 | 1,067 | 0,622 | 1,067 | 0,622 | 0,419 | 1,067 | 0,508 |
Киевская | 1,043 | 0,760 | 1,043 | 0,760 | 1,043 | 0,608 | 1,043 | 0,608 | 0,410 | 1,043 | 0,502 |
Кировоград-ская | 1,046 | 0,763 | 1,046 | 0,763 | 1,046 | 0,610 | 1,046 | 0,610 | 0,411 | 1,046 | 0,502 |
Луганская | 1,064 | 0,776 | 0,967 | 0,705 | 0,967 | 0,564 | 0,967 | 0,564 | 0,380 | 0,967 | 0,489 |
Львовская | 1,043 | 0,760 | 1,043 | 0,760 | 1,043 | 0,608 | 1,043 | 0,608 | 0,410 | 1,043 | 0,514 |
Николаевская | 0,912 | 0,665 | 0,793 | 0,578 | 0,793 | 0,462 | 0,793 | 0,462 | 0,312 | 0,793 | 0,380 |
Одесская | 0,787 | 0,574 | 0,787 | 0,574 | 0,787 | 0,459 | 0,787 | 0,459 | 0,309 | 0,787 | 0,471 |
Полтавская | 1,073 | 0,783 | 1,073 | 0,783 | 1,073 | 0,626 | 1,073 | 0,626 | 0,422 | 1,073 | 0,523 |
Ровенская | 1,079 | 0,786 | 1,079 | 0,786 | 1,079 | 0,629 | 1,079 | 0,629 | 0,424 | 1,079 | 0,517 |
Сумская | 1,122 | 0,818 | 1,122 | 0,818 | 1,122 | 0,654 | 1,122 | 0,654 | 0,441 | 1,122 | 0,547 |
Тернопольская | 1,029 | 0,750 | 1,143 | 0,833 | 1,143 | 0,666 | 1,143 | 0,666 | 0,449 | 1,143 | 0,550 |
Харьковская | 1,149 | 0,838 | 1,094 | 0,798 | 1,094 | 0,638 | 1,094 | 0,638 | 0,430 | 1,094 | 0,520 |
Херсонская | 0,903 | 0,658 | 0,903 | 0,658 | 0,903 | 0,526 | 0,903 | 0,526 | 0,355 | 0,903 | 0,404 |
Хмельницкая | 1,042 | 0,760 | 1,097 | 0,800 | 1,097 | 0,640 | 1,097 | 0,640 | 0,431 | 1,097 | 0,526 |
Черкасская | 1,091 | 0,795 | 1,091 | 0,795 | 1,091 | 0,636 | 1,091 | 0,636 | 0,429 | 1,091 | 0,526 |
Черниговская | 1,134 | 0,826 | 1,134 | 0,826 | 1,134 | 0,661 | 1,134 | 0,661 | 0,446 | 1,134 | 0,553 |
Черновицкая | 1,036 | 0,755 | 1,036 | 0,755 | 1,036 | 0,604 | 1,036 | 0,604 | 0,407 | 1,036 | 0,495 |
г. Киев | 1,043 | 0,760 | 1,043 | 0,760 | 1,043 | 0,608 | 1,043 | 0,608 | 0,410 | 1,043 | 0,502 |
г. Севастополь | 0,590 | 0,430 | 0,590 | 0,430 | 0,590 | 0,344 | 0,590 | 0,344 | 0,232 | 0,590 | 0,331 |
*Устанавливаются Постановлением КМУ от 6.06.2014 р. № 409 и Приложениями к нему