Ціни газу для населення на червень встановлено після того, як вступила в дію постанова Кабінету міністрів №485 від 5 червня 2019 року. Цій документ вніс зміни в попередню «цінову» постанову уряду, а саме № 293 від 3 квітня 2019 року.
Вартість газу в червні зменшено у зв`язку із зниженням оптової ціну газу від НАК «Нафтогаз України». Відповідно меншою стала і торгівельна націнка постачальників. Всі інші складові ціни – тариф на транспортування та на розподіл – залишились без змін.
Кінцева ціна газу |
Оптова ціна (Нафтогаз України) |
Націнка поста-чальника |
Тариф на розподіл (без змін) |
Тариф на потужність (Укртрансгаз) |
|
Вінницягаз | 7,84204 | 6,66467 | 0,16662 | 0,82212 | 0,18863 |
Волиньгаз | 7,87612 | 6,66467 | 0,16662 | 0,8562 | 0,18863 |
Гадячгаз | 7,66984 | 6,66467 | 0,16662 | 0,64992 | 0,18863 |
Дніпрогаз | 7,57936 | 6,66467 | 0,16662 | 0,55944 | 0,18863 |
Дніпропетровськгаз | 7,71664 | 6,66467 | 0,16662 | 0,69672 | 0,18863 |
Донецькоблгаз | 7,64704 | 6,66467 | 0,16662 | 0,62712 | 0,18863 |
Житомиргаз | 7,7818 | 6,66467 | 0,16662 | 0,76188 | 0,18863 |
Закарпатгаз | 7,87372 | 6,66467 | 0,16662 | 0,8538 | 0,18863 |
Запоріжгаз | 7,53616 | 6,66467 | 0,16662 | 0,51624 | 0,18863 |
Івано-Франківськгаз | 7,87564 | 6,66467 | 0,16662 | 0,85572 | 0,18863 |
Київгаз | 7,2742 | 6,66467 | 0,16662 | 0,25428 | 0,18863 |
Київоблгаз | 7,70056 | 6,66467 | 0,16662 | 0,68064 | 0,18863 |
Кіровоградгаз | 7,75588 | 6,66467 | 0,16662 | 0,73596 | 0,18863 |
Коростишівгаз | 7,41448 | 6,66467 | 0,16662 | 0,39456 | 0,18863 |
Кременчукгаз | 7,28416 | 6,66467 | 0,16662 | 0,26424 | 0,18863 |
Криворіжгаз | 7,37488 | 6,66467 | 0,16662 | 0,35496 | 0,18863 |
Лубнигаз | 7,85896 | 6,66467 | 0,16662 | 0,83904 | 0,18863 |
Луганськгаз | 7,88644 | 6,66467 | 0,16662 | 0,86652 | 0,18863 |
Львівгаз | 7,86964 | 6,66467 | 0,16662 | 0,84972 | 0,18863 |
Маріупольгаз | 7,70584 | 6,66467 | 0,16662 | 0,68592 | 0,18863 |
Мелітопольгаз | 7,82296 | 6,66467 | 0,16662 | 0,80304 | 0,18863 |
Миколаївгаз | 7,89652 | 6,66467 | 0,16662 | 0,8766 | 0,18863 |
Одесагаз | 7,46284 | 6,66467 | 0,16662 | 0,44292 | 0,18863 |
Полтавагаз | 7,8292 | 6,66467 | 0,16662 | 0,80928 | 0,18863 |
Рівнегаз | 7,89052 | 6,66467 | 0,16662 | 0,8706 | 0,18863 |
Сумигаз | 7,66864 | 6,66467 | 0,16662 | 0,64872 | 0,18863 |
Тернопільгаз | 7,7782 | 6,66467 | 0,16662 | 0,75828 | 0,18863 |
Тернопільміськгаз | 7,44688 | 6,66467 | 0,16662 | 0,42696 | 0,18863 |
Тисменицягаз | 7,87252 | 6,66467 | 0,16662 | 0,8526 | 0,18863 |
Уманьгаз | 7,69012 | 6,66467 | 0,16662 | 0,6702 | 0,18863 |
Харківгаз | 7,88524 | 6,66467 | 0,16662 | 0,86532 | 0,18863 |
Харківміськгаз | 7,34284 | 6,66467 | 0,16662 | 0,32292 | 0,18863 |
Херсонгаз | 7,74016 | 6,66467 | 0,16662 | 0,72024 | 0,18863 |
Хмельницькгаз | 7,73416 | 6,66467 | 0,16662 | 0,71424 | 0,18863 |
Черкасигаз | 7,39972 | 6,66467 | 0,16662 | 0,3798 | 0,18863 |
Чернівцігаз | 7,88836 | 6,66467 | 0,16662 | 0,86844 | 0,18863 |
Чернігівгаз | 7,77292 | 6,66467 | 0,16662 | 0,753 | 0,18863 |
Шепетівкагаз | 7,57144 | 6,66467 | 0,16662 | 0,55152 | 0,18863 |
НГХП "Сірка" | 7,88392 | 6,66467 | 0,16662 | 0,864 | 0,18863 |
ДП "Монтажник" | 7,88872 | 6,66467 | 0,16662 | 0,8688 | 0,18863 |
ТОВ "Газовик" | 6,66467 | 0,16662 | 0,18863 | ||
Газпостачсервіс | 7,8358 | 6,66467 | 0,16662 | 0,81588 | 0,18863 |
Кременецьке УПРГ | 7,88884 | 6,66467 | 0,16662 | 0,86892 | 0,18863 |
ТОВ "Спектргаз" | 7,20124 | 6,66467 | 0,16662 | 0,18132 | 0,18863 |
«Українська газорозподільна система задіяна лише на 25%. Як привести її у відповідність до реальних потреб країни?...»
«Розпочата у 2015 році лібералізація українського газового ринку принесла перші позитивні плоди і потребує завершення...»